
DIS-PWR40ACEOL EOS
Внешний адаптер питания AC (40 Вт) для коммутатора DIS-200G-12S 
Описание
Внешний адаптер питания AC DIS-PWR40AC является эффективным и надежным устройством, позволяющим обеспечить питание коммутатора DIS-200G-12S.
Характеристики
| DIS-PWR40AC/A1 (EOL) | DIS-PWR40AC/RU/A1 | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Выходная мощность | • 40 Вт | • 60 Вт | 
| Выходное напряжение | • 12 В постоянного тока 3,33 А | • 48 В постоянного тока 1,25 А | 
| Диапазон входных напряжений | • От 90 В до 264 В переменного тока | • От 85 В до 264 В переменного тока | 
| Диапазон частот входного сетевого напряжения | • От 47 Гц до 63 Гц | • От 47 Гц до 63 Гц | 
| Входной ток | • 1,5 А (макс.) | • 1,2 А (115 В переменного тока) • 0,8 А (230 В переменного тока) | 
| Пусковой ток | • 3,33 А (100 В переменного тока, 240 В переменного тока) (макс.) | • 30 А (115 В переменного тока) • 60 А (230 В переменного тока) | 
| КПД | • 86% | • 91% | 
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д х Ш х В) | • 110 х 50 х 32 мм | • 54,5 х 52,5 х 90 мм | 
| Вес | • 0,218 кг | • 0,19 кг | 
| Условия эксплуатации | ||
| Возможности установки | - | • Установка на DIN-рейку | 
| Температура | • Рабочая: от -30 до +60 °С • Хранения: от -40 до +50 °С | • Рабочая: от -30 до +70 °С • Хранения: от -40 до +85 °С | 
| Влажность | • При эксплуатации: от 10 до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5 до 95% (без конденсата) | • При эксплуатации: от 20 до 90% (без конденсата) • При хранении: от 10 до 95% (без конденсата) | 
Сертификаты
Заказ
| DIS-PWR40AC/RU/A1A | Источник питания 60 Вт, выход 48В DC (Установка на DIN-рейку. Провода для подключения в комплект поставки не входят. Предназначен для питания коммутаторов серии DIS-xxx, DES-1005P, DES-1008P, DES-1009MP, DGS-1005P, DGS-1100-08P.) | 




