Вопрос: Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания (устарев.)
Ответ:
Ответ:
Таблица совместимости резервных источников питания RPS и коммутаторов | |||||||||
Модель коммутатора | DPS-200 | DPS-200А | DPS-300 | DPS-500 | DPS-500А | DPS- 500DC | DPS- 500DC/B | DPS-600 | DPS-700 |
DES-3326SR | v | ||||||||
DES-3350SR | v | ||||||||
DES-3526 | v | ||||||||
DES-3528 | v | ||||||||
DES-3528P | v | v | |||||||
DES-3550 | v | ||||||||
DES-3552 | v | ||||||||
DES-3552P | v | v | |||||||
DES-3828 | v | ||||||||
DES-3828P | v | v | |||||||
DES-3852 | v | ||||||||
DES-3810-28 | v | ||||||||
DGS-1210-10/ME v.A1 | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-1210-10P/ME v.B1 | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-1210-12TS/ME v.B1 | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-1210-20/ME v.B1 | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-1210-28/ME v.B1 | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-1210-28X/ME v.B1 | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-1210-28XS/ME v.B1 | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-1210-52/ME v.B1 | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-1510-10L/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-1510-20L/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-1510-28L/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-1510-28LP/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-1510-52L/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-1510-28X/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-1510-28XMP/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-1510-28XS/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-1510-52X/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-1510-52XMP | v | ||||||||
DGS-3024 | v | ||||||||
DGS-3048 | v | ||||||||
DGS-3000-10TC | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-3000-24TC | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-3000-26TC | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-3000-28SC | v1 | v1 | v1 | ||||||
DGS-3000-10L/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-3000-20L/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-3000-28L/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-3000-28LP/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-3000-52L/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-3000-28X/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-3000-28XMP/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-3000-28XS/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-3000-52X/ME | v1 | v1 | |||||||
DGS-3100-24 | v | ||||||||
DGS-3100-24P | v | v | |||||||
DGS-3100-24TG | v | ||||||||
DGS-3100-48 | v | ||||||||
DGS-3100-48P | v | v | |||||||
DGS-3200-24 | v | ||||||||
DGS-3120-24TC | v | v | |||||||
DGS-3120-48TC | v | v | v | v | |||||
DGS-3120-24PC | v | ||||||||
DGS-3120-48PC | v | ||||||||
DGS-3120-24SC | v | v | |||||||
DGS-3130-30S | v | v | |||||||
DGS-3130-30TS | v | v | |||||||
DGS-3130-30PS | v | ||||||||
DGS-3130-54S | v | v | |||||||
DGS-3130-54TS | v | v | |||||||
DGS-3130-54PS | v | ||||||||
DGS-3200-24 | v | ||||||||
DGS-3224TGR | v | ||||||||
DGS-3312SR | v | ||||||||
DGS-3324SR | v | ||||||||
DGS-3324SRi | v | ||||||||
DGS-3426 | v | v | |||||||
DGS-3426P | v | v | |||||||
DGS-3427 | v | v | |||||||
DGS-3450 | v | v | |||||||
DGS-3420-28TC | v | v | v | v | |||||
DGS-3420-28SC | v | v | v | v | |||||
DGS-3420-28PC | v | ||||||||
DGS-3420-52T | v | v | v | v | |||||
DGS-3420-52P | v | ||||||||
DGS-3612 | v | ||||||||
DGS-3612G | v | ||||||||
DGS-3627 | v | v | |||||||
DGS-3627G | v | v | |||||||
DGS-3650 | v | v | |||||||
DGS-3620-28TC | v | v | v | v | |||||
DGS-3620-28SC | v | v | v | v | |||||
DGS-3620-28PC | v | ||||||||
DGS-3620-52T | v | v | v | v | |||||
DGS-3620-52P | v | ||||||||
DGS-3630-28SC | v | v | |||||||
DGS-3630-28TC | v | v | |||||||
DGS-3630-28PC | v | ||||||||
DGS-3630-52TC | v | v | |||||||
DGS-3630-52PC | v | ||||||||
DWS-3024 | v | v | |||||||
DWS-3024L | v | v | |||||||
DWS-3026 | v | v | |||||||
DWS-4026 | v | v | |||||||
DXS-3326SR | v | ||||||||
DXS-3350SR | v | ||||||||
Таблица совместимости шасси и резервных источников питания RPS | |||||||||
Шасси питания | DPS-200 | DPS-200А | DPS-300 | DPS-500 | DPS-500А | DPS- 500DC | DPS- 500DC/B | DPS-600 | DPS-700 |
DPS-800(2 слота) | v | v | v | v | v | v | v | ||
DPS-900(8 слотов) | v | v | v | v | v |
1Для подключения к коммутаторам требуется кабель питания DPS-CB150-2PS v.B1